Busca códigos de caracteres ASCII en decimal, hexadecimal, octal y binario.
| Dec | Hex | Oct | Binario | Car. | Descripción |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 00 | 000 | 00000000 | NUL | Nulo |
| 1 | 01 | 001 | 00000001 | SOH | Inicio de encabezado |
| 2 | 02 | 002 | 00000010 | STX | Inicio de texto |
| 3 | 03 | 003 | 00000011 | ETX | Fin de texto |
| 4 | 04 | 004 | 00000100 | EOT | Fin de transmisión |
| 5 | 05 | 005 | 00000101 | ENQ | Consulta |
| 6 | 06 | 006 | 00000110 | ACK | Acuse de recibo |
| 7 | 07 | 007 | 00000111 | BEL | Campana (alerta) |
| 8 | 08 | 010 | 00001000 | BS | Retroceso |
| 9 | 09 | 011 | 00001001 | HT | Tabulador horizontal |
| 10 | 0A | 012 | 00001010 | LF | Salto de línea (nueva línea) |
| 11 | 0B | 013 | 00001011 | VT | Tabulador vertical |
| 12 | 0C | 014 | 00001100 | FF | Salto de página |
| 13 | 0D | 015 | 00001101 | CR | Retorno de carro |
| 14 | 0E | 016 | 00001110 | SO | Salida de desplazamiento |
| 15 | 0F | 017 | 00001111 | SI | Entrada de desplazamiento |
| 16 | 10 | 020 | 00010000 | DLE | Escape de enlace de datos |
| 17 | 11 | 021 | 00010001 | DC1 | Control de dispositivo 1 (XON) |
| 18 | 12 | 022 | 00010010 | DC2 | Control de dispositivo 2 |
| 19 | 13 | 023 | 00010011 | DC3 | Control de dispositivo 3 (XOFF) |
| 20 | 14 | 024 | 00010100 | DC4 | Control de dispositivo 4 |
| 21 | 15 | 025 | 00010101 | NAK | Acuse negativo |
| 22 | 16 | 026 | 00010110 | SYN | Inactividad síncrona |
| 23 | 17 | 027 | 00010111 | ETB | Fin de bloque de transmisión |
| 24 | 18 | 030 | 00011000 | CAN | Cancelar |
| 25 | 19 | 031 | 00011001 | EM | Fin del medio |
| 26 | 1A | 032 | 00011010 | SUB | Sustituir |
| 27 | 1B | 033 | 00011011 | ESC | Escape |
| 28 | 1C | 034 | 00011100 | FS | Separador de archivo |
| 29 | 1D | 035 | 00011101 | GS | Separador de grupo |
| 30 | 1E | 036 | 00011110 | RS | Separador de registro |
| 31 | 1F | 037 | 00011111 | US | Separador de unidad |
| 32 | 20 | 040 | 00100000 | SP | Espacio |
| 33 | 21 | 041 | 00100001 | ||
| 34 | 22 | 042 | 00100010 | ||
| 35 | 23 | 043 | 00100011 | ||
| 36 | 24 | 044 | 00100100 | ||
| 37 | 25 | 045 | 00100101 | ||
| 38 | 26 | 046 | 00100110 | ||
| 39 | 27 | 047 | 00100111 | ||
| 40 | 28 | 050 | 00101000 | ||
| 41 | 29 | 051 | 00101001 | ||
| 42 | 2A | 052 | 00101010 | ||
| 43 | 2B | 053 | 00101011 | ||
| 44 | 2C | 054 | 00101100 | ||
| 45 | 2D | 055 | 00101101 | ||
| 46 | 2E | 056 | 00101110 | ||
| 47 | 2F | 057 | 00101111 | ||
| 48 | 30 | 060 | 00110000 | ||
| 49 | 31 | 061 | 00110001 | ||
| 50 | 32 | 062 | 00110010 | ||
| 51 | 33 | 063 | 00110011 | ||
| 52 | 34 | 064 | 00110100 | ||
| 53 | 35 | 065 | 00110101 | ||
| 54 | 36 | 066 | 00110110 | ||
| 55 | 37 | 067 | 00110111 | ||
| 56 | 38 | 070 | 00111000 | ||
| 57 | 39 | 071 | 00111001 | ||
| 58 | 3A | 072 | 00111010 | ||
| 59 | 3B | 073 | 00111011 | ||
| 60 | 3C | 074 | 00111100 | ||
| 61 | 3D | 075 | 00111101 | ||
| 62 | 3E | 076 | 00111110 | ||
| 63 | 3F | 077 | 00111111 | ||
| 64 | 40 | 100 | 01000000 | ||
| 65 | 41 | 101 | 01000001 | ||
| 66 | 42 | 102 | 01000010 | ||
| 67 | 43 | 103 | 01000011 | ||
| 68 | 44 | 104 | 01000100 | ||
| 69 | 45 | 105 | 01000101 | ||
| 70 | 46 | 106 | 01000110 | ||
| 71 | 47 | 107 | 01000111 | ||
| 72 | 48 | 110 | 01001000 | ||
| 73 | 49 | 111 | 01001001 | ||
| 74 | 4A | 112 | 01001010 | ||
| 75 | 4B | 113 | 01001011 | ||
| 76 | 4C | 114 | 01001100 | ||
| 77 | 4D | 115 | 01001101 | ||
| 78 | 4E | 116 | 01001110 | ||
| 79 | 4F | 117 | 01001111 | ||
| 80 | 50 | 120 | 01010000 | ||
| 81 | 51 | 121 | 01010001 | ||
| 82 | 52 | 122 | 01010010 | ||
| 83 | 53 | 123 | 01010011 | ||
| 84 | 54 | 124 | 01010100 | ||
| 85 | 55 | 125 | 01010101 | ||
| 86 | 56 | 126 | 01010110 | ||
| 87 | 57 | 127 | 01010111 | ||
| 88 | 58 | 130 | 01011000 | ||
| 89 | 59 | 131 | 01011001 | ||
| 90 | 5A | 132 | 01011010 | ||
| 91 | 5B | 133 | 01011011 | ||
| 92 | 5C | 134 | 01011100 | ||
| 93 | 5D | 135 | 01011101 | ||
| 94 | 5E | 136 | 01011110 | ||
| 95 | 5F | 137 | 01011111 | ||
| 96 | 60 | 140 | 01100000 | ||
| 97 | 61 | 141 | 01100001 | ||
| 98 | 62 | 142 | 01100010 | ||
| 99 | 63 | 143 | 01100011 | ||
| 100 | 64 | 144 | 01100100 | ||
| 101 | 65 | 145 | 01100101 | ||
| 102 | 66 | 146 | 01100110 | ||
| 103 | 67 | 147 | 01100111 | ||
| 104 | 68 | 150 | 01101000 | ||
| 105 | 69 | 151 | 01101001 | ||
| 106 | 6A | 152 | 01101010 | ||
| 107 | 6B | 153 | 01101011 | ||
| 108 | 6C | 154 | 01101100 | ||
| 109 | 6D | 155 | 01101101 | ||
| 110 | 6E | 156 | 01101110 | ||
| 111 | 6F | 157 | 01101111 | ||
| 112 | 70 | 160 | 01110000 | ||
| 113 | 71 | 161 | 01110001 | ||
| 114 | 72 | 162 | 01110010 | ||
| 115 | 73 | 163 | 01110011 | ||
| 116 | 74 | 164 | 01110100 | ||
| 117 | 75 | 165 | 01110101 | ||
| 118 | 76 | 166 | 01110110 | ||
| 119 | 77 | 167 | 01110111 | ||
| 120 | 78 | 170 | 01111000 | ||
| 121 | 79 | 171 | 01111001 | ||
| 122 | 7A | 172 | 01111010 | ||
| 123 | 7B | 173 | 01111011 | ||
| 124 | 7C | 174 | 01111100 | ||
| 125 | 7D | 175 | 01111101 | ||
| 126 | 7E | 176 | 01111110 | ||
| 127 | 7F | 177 | 01111111 | DEL | Suprimir |
ASCII, el American Standard Code for Information Interchange, asigna un número del 0 al 127 a cada letra, dígito, signo de puntuación y código de control usado en el texto básico en inglés. Se estandarizó en la década de 1960 y es la base de casi todas las codificaciones de texto modernas: UTF-8 conserva los mismos valores para sus primeros 128 caracteres.
Los códigos 0 a 31 y 127 son caracteres de control diseñados para teletipos y terminales, como el salto de línea (10), el retorno de carro (13), el tabulador (9) y el escape (27). Los códigos 32 a 126 son los caracteres imprimibles. El rango 128 a 255 no forma parte de ASCII, pero la tabla puede mostrar la interpretación habitual de Latin-1, que añade letras acentuadas y símbolos de los idiomas de Europa occidental.